NG6
• 对于底板安装安装面按 DIN 24340 A 型、ISO 4401 和 CETOP 121H 底板
• 带与不带泄油口
• 四种开启压力
NG10~32
• 对于底板安装安装面符合DIN24340 D 型和 ISO5781
• 对于螺纹连接
• 带或不带泄油口
• 带或不带卸载功能
• 四种开启压力
NG6
| 重量 | kg | 大约0.8 |
| 安装位置 | 可选的 | |
| 流动方向 | A至B自由流动液控操作时由B至A流动 | |
| 工作压力 | bar | 至315 |
| 油口控制压力 | bar | 5至315 |
| 控制容积-油口X | cm3 | 0.68 |
| -油口Y(仅SL型) | cm3 | 0.58 |
| 控制面积 -面积A1 | cm2 | 0.42 |
| -面积A2 | cm2 | 1.33 |
| -面积A3 | cm2 | 0.19 |
| 粘度范围 | mm2/s | 2.8至500 |
| 工作介质温度范围 | ℃ | -30至+80(丁腈橡胶密封) |
| -20至+80(氟橡胶密封) | ||
| 工作介质 | 矿物油-适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封 | |
| 磷酸酯-适用于氟橡胶密封 | ||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | |
NG10~32
| 通径 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| 重量 | 板式 | kg | 2.1 | 4.7 | 7.8 | ||
| 管式 | kg | 2.5 | 5.7 | 5.7 | 10 | 10 | |
| 安装位置 | 可选的 | ||||||
| 流动方向 | A至B自由流动液控操作时由B至A流动 | ||||||
| 工作压力 | bar | 至315 | |||||
| 油口控制压力 | bar | 5至315 | |||||
| 控制容积-油口X | cm3 | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 19.27 | 19.27 | |
| -油口Y(仅SL型) | cm3 | 2 | 9.6 | 9.6 | 17.5 | 17.5 | |
| 控制面积 -面积A1 | cm2 | 1.33 | 3.46 | 3.46 | 5.72 | 5.72 | |
| -面积A2 | cm2 | 0.33 | 0.7 | 0.7 | 1.33 | 1.33 | |
| -面积A3 | cm2 | 3.8 | 10.17 | 10.17 | 16.61 | 16.61 | |
| -面积A4 | cm2 | 0.79 | 1.13 | 1.13 | 1.54 | 1.54 | |
| 粘度范围 | mm2/s | 10至800 | |||||
| 工作介质温度范围 | ℃ | -30至+80(丁腈橡胶密封) | |||||
| -20至+80(氟橡胶密封) | |||||||
| 工作介质 | 矿物油-适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封 | ||||||
| 磷酸酯-适用于氟橡胶密封 | |||||||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | ||||||
